Описание
Ключевые преимущества
- Запатентованная анти-стресс формула для контроля стресса.
- Легкоусваиваемый рацион помогает улучшить пищеварение и качество стула.
- Обогащен пребиотической клетчаткой для роста полезной микрофлоры.
- Содержит имбирь, который успокаивает пищеварение и улучшает моторику кишечника.
Рекомендуется
- При расстройствах ЖКТ, вызванных стрессом:*
- при коликах, вызванных стрессом.*
- при синдроме раздраженной толстой кишки.*
*Для собак < 14 кг
Не рекомендуется
- Щенкам.
- Беременным и лактирующим сукам.
Дополнительная информация
- Для собак весом >= 14 кг возможно понадобится дополнительное введение гидролизата молочного протеина для достижения оптимального эффекта.
- Рекомендуется назначать, если есть вероятность стрессовой ситуации (переезд, фейерверки и салюты и т.д.) и для поддержания здоровья собак в случаях хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта для уменьшения риска рецидивов.
- Обеспечивает точно сбалансированное питание для взрослых собак мелких пород
Другие рекомендованные рационы
- Острые заболевания желудочно-кишечного тракта: Prescription Diet™ i/d™ Canine.
- Заболевания желудочно-кишечного тракта у собак, при которых требуется питание с низким содержанием жира: Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Гидролизат молочного протеина | Добавлен | Помогает контролировать стресс |
Переваримость | Высокая | Улучшает всасывание нутриентов для поддержания здоровья ЖКТ |
Пребиотическая клетчатка (смесь свекольной пульпы и льняного семени) | Добавлена | Обеспечивает рост полезной микрофлоры и поддерживает кишечный микробиом |
Имбирь | Добавлен | Помогает улучшить моторику кишечника |
Омега-3 жирные кислоты | Высокое содержание | Помогает разрушить цикл воспаления |
Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом | Добавлен | Нейтрализует действие свободных радикалов при расстройстве ЖКТ |
Ингредиенты сухого рациона
с Курицей: Размолотый рис, кукурузный крахмал, пшеница, мука из кукурузного глютена, мука из курицы (18%) и индейки, гидролизат белка, льняное семя, высушенная мякоть свеклы, минералы, животный жир, ячмень, овес, порошок корня имбиря, соевое масло, витамины, L-карнитин, гидролизат молочного протеина, микроэлементы, таурин и бета-каротин. Содержит натуральный антиоксидант (смесь токоферолов).
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеины | 23,3 % | 25,5 % | 7,0 г |
Жиры | 7,8 % | 8,5 % | 2,3 г |
Углеводы | 53,5 % | 58,5 % | 16,0 г |
Клетчатка (общая) | 1,6 % | 1,7 % | 0,5 г |
Влага | 8,5 % | — | 2,5 г |
Кальций | 0,74 % | 0,80 % | 220 мг |
Фосфор | 0,58 | 0,63 % | 173 мг |
Натрий | 0,33 % | 0,36 % | 98 мг |
Калий | 0,87 % | 0,95 % | 260 мг |
Магний | 0,09 % | 0,09 % | 25 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,80 % | 0,87 % | 239 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,03 % | 2,22 % | 606 мг |
Таурин | 928 мг/кг | 1 015 мг/кг | 28 мг |
L-карнитин | 325 мг/кг | 355 мг/кг | 10 мг |
Гидролизат молочного протеина | 1,000 мг/кг | 1,093 мг/кг | 30 мг |
Имбирь | 10 000 мг/кг | 10 929 мг/кг | 299 мг |
Витамин A | 8 231 МЕ/кг | 8 995 МЕ/кг | 246 МЕ |
Витамин D | 802 МЕ/кг | 876 МЕ/кг | 24 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 601 мг/кг | 16 мг |
Витамин C | 90 мг/кг | 98 мг/кг | 2,69 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
Отзывы
Отзывов пока нет.