Описание
- Кошкам с избыточным весом или ожирением
- Для поддержания веса после его снижения
Не рекомендуется
- Собакам
- Котятам
- Беременным или лактирующим кошкам
· Клинически доказано: обеспечивает безопасное снижение жировой массы на 28% за 2 месяца у кошек.*
· Клинически доказано: позволяет избежать повторного набора веса после прохождения программы по снижению веса.*
· Обеспечивает безопасное и эффективное снижение массы тела на 1-2% от общей массы тела в неделю.*
· Учитывает индивидуальные энергетические потребности кошки, оптимизируя процесс сжигания жиров и влияя на эффективное использование калорий.
Впервые доказано в реальных условиях:
81% кошек снизили вес за 2 месяца в домашних условиях.*
74% владельцев кошек порекомендовали бы Metabolic Advanced Weight Solution своим друзьям, имеющим домашних питомцев с избыточным весом.*
Безопасное снижение и поддержание веса:
При достижении оптимального веса норма кормления должна быть скорректирована для поддержания идеального веса.
Возможен переход на рацион Science Plan™ Perfect Weight, если достигнутый идеальный вес успешно поддерживается.
* Данные Hill’s Pet Nutrition, Inc.
| КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
|---|---|---|
| Научно-обоснованная формула с комплексом специально отобранных нутриентов | Высокое | Обеспечивает ощущение сытости, уменьшает воспаление и стимулирует расходование энергии |
| Клетчатка | Высокое | Сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки усиливает чувство сытости, контролирует аппетит и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта |
| L-карнитин | Высокое | Усиливает преобразование жиров в энергию, помогает поддерживать мышечную массу для эффективного снижения веса. |
| L-лизин | Высокое | Оптимизирует процесс сжигания жиров и укрепляет мышечную массу |
| Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом | Высокое | Нейтрализует действие свободных радикалов и поддерживает здоровье иммунной системы. |
Свинина, кукурузная мука, клетчатка, кукурузный крахмал, курица, семя льна, выжимка томата, гидролизат белка, мука из кукурузного глютена, кокосовое масло, минералы, гуаровая камедь, L-лейцин, порошок моркови, соль, таурин, витамины, микроэлементы, DL- метионин, L-треонин, L-карнитин, бета-каротин.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Протеины | 9,2 % | 39,2 % | 10,9 г |
| Жиры | 3,0 % | 12,8 % | 3,6 г |
| Углеводы | 7,4 % | 31,4 % | 8,8 г |
| Клетчатка (общая) | 2,4 % | 10,2 % | 2,9 г |
| Общая диетическая клетчатка | 3.90 % | 16.60 % | 4.64 г |
| Влага | 76,5 % | — | 92,0 г |
| Кальций | 0,23 % | 0,98 % | 275 мг |
| Фосфор | 0,15 % | 0,64 % | 179 мг |
| Натрий | 0,09 % | 0,38 % | 107 мг |
| Калий | 0,18 % | 0,77 % | 215 мг |
| Магний | 0,02 % | 0,08 % | 23 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,30 % | 1,28 % | 359 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,60 % | 2,55 % | 717 мг |
| Таурин | 1 157 мг/кг | 4 923 мг/кг | 138 мг |
| L-карнитин | 211 мг/кг | 898 мг/кг | 25 мг |
| L-лизин | 0,53 % | 2,26 % | 634 мг |
| Витамин A | 2 437 МЕ/кг | 10 371 МЕ/кг | 292 МЕ |
| Витамин D | 211 МЕ/кг | 898 МЕ/кг | 25 МЕ |
| Витамин E | 145 мг/кг | 617 мг/кг | 17 мг |
| Витамин C | 60 мг/кг | 255 мг/кг | 7,14 мг |
| Бета-каротин | 0,6 мг/кг | 2,5 мг/кг | 0,07 мг |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 84 | 356 |
| кДж/100 г | 350 | 1 498 |
| Ккал/банка | 131 |



Отзывы
Отзывов пока нет.